当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2013年7月入境旅游接待收汇情况

2013年7月入境旅游接待收汇情况

2013-8-28 15:25:14国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

20137月入境旅游接待收汇情况
  计量单位 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
 
入境旅游人数 万人次  1 061.56  -3.99    7 472.72  -2.88  
        万人次   212.80  -6.31    1 488.70  -5.34  
        香港同胞 万人次   628.29  -4.61    4 483.56  -1.63  
        澳门同胞 万人次   173.26  2.29    1 208.19  -3.49  
        台湾同胞 万人次   47.21  -6.44     292.27  -6.30  
过夜旅游人数 万人次 456.50 -5.98    3 205.73  -4.36  
        万人次   167.14  -8.61   1178.10 -7.30  
        香港同胞 万人次   212.11  -4.90    1 522.40  -1.66  
        澳门同胞 万人次   35.33  2.27     246.46  -3.48  
        台湾同胞 万人次   41.92  -6.96     258.76  -6.81  
入境旅游(外汇)收入 亿美元   39.41  -6.90     273.78  -5.72  
        亿美元   23.03  -8.47     162.23  -7.19  
        香港同胞 亿美元   8.68  -4.80     62.16  -1.65  
        澳门同胞 亿美元   2.28  2.28     15.91  -3.48  
        台湾同胞 亿美元   5.42  -6.92     33.48  -6.78  

相关新闻